Прайс-лист на пиломатериаллы
ООО "Строй Лес" на постоянной основе реализует пиломатериалы со складов в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской области.
Наше предприятие может также осуществлять доставку собственным автотранспортом по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях. Цены указаны на 01.11.2021 г.

Брусок обрезной
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Брусок 50x50x4500 | 4.5 | 16.75 грн. | 6700 грн. |
2 | Брусок 50x70x4000 | 4 | 23.45 грн. | 6700 грн. |
3 | Брусок 40x40x4000 | 4 | 11.2 грн. | 7000 грн. |
4 | Брусок 40x40x4500 | 4.5 | 10.72 грн. | 6700 грн. |
5 | Брусок 50x70x4500 | 4.5 | 23.45 грн. | 6700 грн. |
6 | Брусок 50x50x4000 | 4 | 16.75 грн. | 6700 грн. |
Брус обрезной
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Брус 50x100x4000 | 4 | 32.5 грн. | 6500 грн. |
2 | Брус 150x200x4000 | 4 | 195 грн. | 6500 грн. |
3 | Брус 100x100x4000 | 4 | 65 грн. | 6500 грн. |
4 | Брус 50x120x4000 | 4 | 39 грн. | 6500 грн. |
5 | Брус 50x150x4000 | 4 | 48.75 грн. | 6500 грн. |
6 | Брус 50x200x4000 | 4 | 65 грн. | 6500 грн. |
7 | Брус 100x150x4000 | 4 | 97.5 грн. | 6500 грн. |
8 | Брус 100x200x4000 | 4 | 130 грн. | 6500 грн. |
9 | Брус 150x150x4000 | 4 | 146.25 грн. | 6500 грн. |
10 | Брус 200x200x4000 | 4 | 260 грн. | 6500 грн. |
11 | Брус 100x150x4500 | 4.5 | 97.5 грн. | 6500 грн. |
12 | Брус 100x200x4500 | 4.5 | 130 грн. | 6500 грн. |
13 | Брус 150x150x4500 | 4.5 | 146.25 грн. | 6500 грн. |
14 | Брус 200x200x4500 | 4.5 | 260 грн. | 6500 грн. |
15 | Брус 50x100x4500 | 4.5 | 32.5 грн. | 6500 грн. |
16 | Брус 50x120x4500 | 4.5 | 39 грн. | 6500 грн. |
17 | Брус 50x200x4500 | 4.5 | 65 грн. | 6500 грн. |
18 | Брус 100x100x4500 | 4.5 | 65 грн. | 6500 грн. |
19 | Брус 50x150x4500 | 4.5 | 48.75 грн. | 6500 грн. |
20 | Брус 150x200x4500 | 4.5 | 195 грн. | 6500 грн. |
21 | Брус 100x100x6000 | 6 | 70 грн. | 7000 грн. |
22 | Брус 100x150x6000 | 6 | 105 грн. | 7000 грн. |
23 | Брус 100x200x6000 | 6 | 140 грн. | 7000 грн. |
24 | Брус 150x150x6000 | 6 | 157.5 грн. | 7000 грн. |
25 | Брус 150x200x6000 | 6 | 210 грн. | 7000 грн. |
26 | Брус 200x200x6000 | 6 | 280 грн. | 7000 грн. |
Доска обрезная
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Доска обр. 25мм 4L | 4 | --- | 6200 грн. |
2 | Доска обр. 30мм 4L | 4 | --- | 6200 грн. |
3 | Доска обр. 40мм 4L | 4 | --- | 6200 грн. |
4 | Доска обр. 50мм 4L | 4 | --- | 6200 грн. |
5 | Доска обр. 25мм 4.5L | 4.5 | --- | 6200 грн. |
6 | Доска обр. 30мм 4.5L | 4.5 | --- | 6200 грн. |
7 | Доска обр. 40мм 4.5L | 4.5 | --- | 6200 грн. |
8 | Доска обр. 50мм 4.5L | 4.5 | --- | 6200 грн. |
9 | Доска 30x100x4500 | 4.5 | 19.5 грн. | 6500 грн. |
10 | Доска 25x100x4000 | 4 | 16.25 грн. | 6500 грн. |
11 | Доска 25x150x4500 | 4.5 | 24.375 грн. | 6500 грн. |
12 | Доска 25x150x4000 | 4 | 24.375 грн. | 6500 грн. |
13 | Доска 30x150x4000 | 4 | 29.25 грн. | 6500 грн. |
14 | Доска 40x150x4000 | 4 | 39 грн. | 6500 грн. |
15 | Доска 40x100x4500 | 4.5 | 26 грн. | 6500 грн. |
16 | Доска 30x150x4500 | 4.5 | 29.25 грн. | 6500 грн. |
17 | Доска 25x100x4500 | 4.5 | 16.25 грн. | 6500 грн. |
18 | Доска 40x150x4500 | 4.5 | 39 грн. | 6500 грн. |
19 | Доска 40x100x4000 | 4 | 26 грн. | 6500 грн. |
20 | Доска 30x100x4000 | 4 | 19.5 грн. | 6500 грн. |
Доска необрезная
# | Сечение, мм | Длина, м | Цена за м.п. | Цена за м.куб |
---|---|---|---|---|
1 | Доска н/o 25mm 4L | 4 | --- | 2800 грн. |
2 | Доска н/o 40mm 4L | 4 | --- | 5500 грн. |
3 | Доска н/o 50mm 4L | 4 | --- | 5500 грн. |
4 | Доска н/o 25mm 4.5L | 4.5 | --- | 2800 грн. |
5 | Доска н/o 40mm 4.5L | 4.5 | --- | 5500 грн. |
6 | Доска н/o 50mm 4.5L | 4.5 | --- | 5500 грн. |
7 | Доска н/o 25mm 6L | 6 | --- | 2800 грн. |
8 | Доска н/o 40mm 6L | 6 | --- | 5500 грн. |
9 | Доска н/o 50mm 6L | 6 | --- | 5500 грн. |
Пиломатериалы изготавливаются из экологических чистых круглых пород деревьев (сосны), методом распиловки на ленто распиловочных станках согласно ГОСТам и нормативам. Размер реализуемых материалов имеет погрешность в длине +/- 5 см. и +/- 2мм в сечении. Отгрузка пиломатериалов осуществляется согласно ГОСТам.
